| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 6 V |
|
| Cilindraje: | 3195 cc. |
|
| Válvulas: | 24 |
|
| Posición: | Tranversal |
|
| Distribución: | DOHC |
|
| Alimentación: | Inyección electrónica directav MED 7.6.2 integrada en el encendido |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 260 |
|
| Torque (NM/RPM): | 322 @ 4500 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | 240 |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | 6.8 |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | 32 |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Manual 6 Vel. |
|
| Tracción: | AWD |
|
| Candados Automáticos: | N/A |
|
| Suspensión Delantera: | Independieltes Cuadrilátero |
|
| Suspensión Posterior: | Independietes Multilink |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | D 330x28 ventilado, pinza fija radial de aluminio con cuatro pistones de 42mm/D 292x22 ventilado, pinza flotante combinada de 42 mm |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante, Laterales |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | Si |
|
| Control de Estabilidad: | Si |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | |
|
| Ensamblado: | N/A |
|
| Procedencia de la marca: | N/A |
|
|
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 4413 |
|
| Ancho (mm): | 1830 |
|
| Alto (mm): | 1372 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2252 |
|
| Peso (Kg): | 1630 |
|
| Tanque de combustible (gl): | 13 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/A |
|
| Neumáticos: | 225/50 R17 |
|
| Número de Pasajeros: | 4 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3, Control al Volante |
|
| # de Parlantes: | 9 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Climatizador, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Regulables |
|
| Tapizado | Cuero |
|
| Techo Corredizo | Si |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | Si |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Eléctricos |
|
| Vidrio Posterior: | Pluma, Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | 1 |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Acompañante |
| Colores disponibles: |
|
| Varios Colores |
|