| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 6V |
|
| Cilindraje: | 3597 cc. |
|
| Válvulas: | 24 |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | DOHC |
|
| Alimentación: | EFI |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 280 @ 6200 |
|
| Torque (NM/RPM): | 360 @ 5000 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | 230 |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | 8,3 |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Tiptronic 6 vel. |
|
| Tracción: | AWD |
|
| Candados Automáticos: | Si |
|
| Suspensión Delantera: | Neumática Regulable |
|
| Suspensión Posterior: | Neumática Regulable |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Disco / Disco |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante, Laterales, Posteriores |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | Si |
|
| Control de Estabilidad: | Si |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | |
|
| Ensamblado: | N/D |
|
| Procedencia de la marca: | N/D |
|
|
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 5086 |
|
| Ancho (mm): | 1983 |
|
| Alto (mm): | 1737 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 3002 |
|
| Peso (Kg): | 2325 |
|
| Tanque de combustible (gl): | 22 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | 235/60 R18 |
|
| Número de Pasajeros: | 7 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3, Control al Volante, Cargador CD´S |
|
| # de Parlantes: | 9 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Climatizador, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Regulables |
|
| Tapizado | Cuero |
|
| Techo Corredizo | Si |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | Si |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Eléctricos |
|
| Vidrio Posterior: | Pluma, Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Posterior, Acompañante, Individuales |
| Colores disponibles: |
|
| Gama de colores |
|