| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 4 Cil. |
|
| Cilindraje: | 2499cc. |
|
| Válvulas: | 8 |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | T OHV |
|
| Alimentación: | Diesel (Bomba Inyección de Alta Presión) |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 79 @ 3900 |
|
| Torque (NM/RPM): | 18 @ 2000 |
|
| Combustible: | Diesel |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | N/D |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | N/D |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Manual 5 Vel |
|
| Tracción: | 4 x 2 |
|
| Candados Automáticos: | No |
|
| Suspensión Delantera: | Independiente, Doble Brazo resortes Helicoidales |
|
| Suspensión Posterior: | Rígida con Ballesta |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Discos Ventilados Pinzas 2 Pistones/Tambores con Zapatas Contrapuestas |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | Normal |
|
| Bolsas de aire: | Ninguno |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | No |
|
| Control de Estabilidad: | N/D |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | |
|
| Ensamblado: | N/D |
|
| Procedencia de la marca: | N/D |
|
|
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 5115 |
|
| Ancho (mm): | 1720 |
|
| Alto (mm): | 1640 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 3050 |
|
| Peso (Kg): | 1415 |
|
| Tanque de combustible (gl): | 20.11 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | 1215 |
|
| Neumáticos: | 225/70 R15 106R |
|
| Número de Pasajeros: | 2 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD |
|
| # de Parlantes: | 2 |
|
| Aire / Calefacción: | A/C Opcional, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | No |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Manuales |
|
| Neblineros: | No |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | Tela |
|
| Techo Corredizo | N/D |
|
| Vidrios: | Manuales |
|
| Volante Regulable | No |
|
| Computador a bordo | No |
|
| Apertura Remota Cajuela | No |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | No |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | N/D |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Acompañante |
| Colores disponibles: |
|
| Azul Nocturno, Blanco Mahler, Beige Tucson, Gris Granito Perlecente, Plata Escuna, Plata Ice, Rojo Ferrari, Rojo Cambera, Verde Malaga |
|