| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 4 Cil. |
|
| Cilindraje: | 2354 |
|
| Válvulas: | 16 I-VTEC |
|
| Posición: | Transversal |
|
| Distribución: | DOHC |
|
| Alimentación: | PGM-FI |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 168 @ 5800 |
|
| Torque (NM/RPM): | 220 @ 4200 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | N/D |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | N/D |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Automática 5 Velocidades con Control Electrónico y marcha Atrás |
|
| Tracción: | 4 x 2 |
|
| Candados Automáticos: | No |
|
| Suspensión Delantera: | Puntales MacPherson |
|
| Suspensión Posterior: | Doble Brazo con Enlaces Reflexivos y Resortes Helicoidales |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Discos Ventilados / Discos |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | No |
|
| Control de Estabilidad: | No |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | 5 AÑOS O 100000KMS |
|
| Ensamblado: | Japón |
|
| Procedencia de la marca: | Japón |
|
|
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 4520 |
|
| Ancho (mm): | 1820 |
|
| Alto (mm): | 1680 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2620 |
|
| Peso (Kg): | N/D |
|
| Tanque de combustible (gl): | N/D |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | 225/65R17 |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3, Cargador CD´S |
|
| # de Parlantes: | 6. |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | No |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | Tela |
|
| Techo Corredizo | No |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | Si |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Pluma, Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Acompañante |
| Colores disponibles: |
|
| Premium White Pearl, Statin Silver Metellic |
|