| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 4 Cil. |
|
| Cilindraje: | 1798 |
|
| Válvulas: | 16 I-VTEC |
|
| Posición: | Transversal |
|
| Distribución: | SOHC |
|
| Alimentación: | Inyección multipunto |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 140 @ 6300 |
|
| Torque (NM/RPM): | 128 @ 4300 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | N/D |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | N/D |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Automática |
|
| Tracción: | 4 x 2 |
|
| Candados Automáticos: | No |
|
| Suspensión Delantera: | McPherson con travesaño y control de enlaces |
|
| Suspensión Posterior: | Doble horquilla con enlaces reactivos |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Disco / Disco |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | ABS |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | N/D |
|
| Control de Estabilidad: | No |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | 5 AÑOS O 100000KMS |
|
| Ensamblado: | Estados Unidos |
|
| Procedencia de la marca: | Japón |
|
|
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 4489 |
|
| Ancho (mm): | 1752 |
|
| Alto (mm): | 1435 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2700 |
|
| Peso (Kg): | N/D |
|
| Tanque de combustible (gl): | N/D |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | 205/55 R16 |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Control al Volante |
|
| # de Parlantes: | 4 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | No |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | Tela |
|
| Techo Corredizo | No |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | Si |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Acompañante |
| Colores disponibles: |
|
| Tango Red Pearl, Taffeta White |
|