| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 6 V |
|
| Cilindraje: | 3471 |
|
| Válvulas: | 24 válvulas VTEC |
|
| Posición: | Transversal |
|
| Distribución: | SOHC |
|
| Alimentación: | Inyección electrónica de combustible multipunto |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 255 @ 5750 |
|
| Torque (NM/RPM): | 250 @ 5000 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | N/D |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | N/D |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Automatica 5 Vel. |
|
| Tracción: | 4 x 2 |
|
| Candados Automáticos: | N/D |
|
| Suspensión Delantera: | MacPherson |
|
| Suspensión Posterior: | Multi-Link de doble horquilla |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Frenos de disco delanteros ventilados y asistidos electrónicamente / Frenos de disco traseros sólidos |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante, Laterales, Posteriores |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | N/D |
|
| Control de Estabilidad: | Si |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | 5 AÑOS O 100000KMS |
|
| Ensamblado: | Estados Unidos |
|
| Procedencia de la marca: | Japón |
|
|
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 5015 |
|
| Ancho (mm): | 1779 |
|
| Alto (mm): | 1821 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 3000 |
|
| Peso (Kg): | 2040/2060 KG |
|
| Tanque de combustible (gl): | 21.16 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | P235/65 R16 |
|
| Número de Pasajeros: | 8 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Control al Volante |
|
| # de Parlantes: | 6 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Climatizador |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | No |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | Cuero |
|
| Techo Corredizo | Si |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | Si |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Eléctricos |
|
| Vidrio Posterior: | Pluma, Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Posterior, Acompañante |
| Colores disponibles: |
|
| Slate Green Metallic |
|