MOTOR Y DESEMPEÑO
| Cilindros: | 4 Cil. |
|
| Cilindraje: | 2000 |
|
| Válvulas: | 16 válvulas CVVT |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | DOHC |
|
| Alimentación: | Inyección electronica multipunto |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 164/6200 |
|
| Torque (NM/RPM): | 20,1/4600 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | N/D |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | N/D |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
TRANSMISION - SUSPENSION - FRENOS
| Transmisión: | Manual 5 Vel. |
|
| Tracción: | 4 x 4 |
|
| Candados Automáticos: | Si |
|
| Suspensión Delantera: | Independiente Mac Pherson |
|
| Suspensión Posterior: | Enlace Multiple |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Discos ventilados 16" / Mordaza con dispositivo de desgaste de pastillas / Discos ventilados |
SEGURIDAD
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante |
|
| Alarma: | No |
|
| Control de Tracción: | No |
|
| Control de Estabilidad: | Si |
OTROS
| Garantía: | 4 Años /80.000 Km. |
|
| Ensamblado: | Corea del Sur |
|
| Procedencia de la marca: | Corea del Sur |
|
|
|
MEDIDAS Y CAPACIDADES
| Largo (mm): | 4.410 |
|
| Ancho (mm): | 1.820 |
|
| Alto (mm): | 1.655 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2.640 |
|
| Peso (Kg): | N/D |
|
| Tanque de combustible (gl): | N/D |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | 225/60 R17 |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
|
CONFORT Y ENTRETENIMIENTO
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3, Control al Volante |
|
| # de Parlantes: | 4 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | Tela |
|
| Techo Corredizo | No |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | No |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Pluma, Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Acompañante |
|
COLORES
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
|