MOTOR Y DESEMPEÑO
| Cilindros: | 4 |
|
| Cilindraje: | 2500 |
|
| Válvulas: | 16 |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | DOHC |
|
| Alimentación: | N/D |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 161 / 6000 |
|
| Torque (NM/RPM): | 161 / 3500 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | N/D |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | N/D |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
TRANSMISION - SUSPENSION - FRENOS
| Transmisión: | ACTIVEMATIC de 5 velocidades |
|
| Tracción: | 4 x 2 |
|
| Candados Automáticos: | |
|
| Suspensión Delantera: | McPherson con bastidor perimétrico de montaje de caucho en 6 puntos |
|
| Suspensión Posterior: | Multilink (multibarras) |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Discos Ventilados / Discos Ventilados |
SEGURIDAD
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | Si |
|
| Control de Estabilidad: | Si |
OTROS
| Garantía: | 5 Años o 100000 Kms. |
|
| Ensamblado: | Japón |
|
| Procedencia de la marca: | Japón |
|
|
|
MEDIDAS Y CAPACIDADES
| Largo (mm): | 4682 |
|
| Ancho (mm): | 1872 |
|
| Alto (mm): | 1645 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2750 |
|
| Peso (Kg): | 2633 |
|
| Tanque de combustible (gl): | N/D |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | 215 / 70R17 |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
|
CONFORT Y ENTRETENIMIENTO
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3, Cargador CD´S |
|
| # de Parlantes: | 6 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | No |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | Cuero |
|
| Techo Corredizo | No |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | Si |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor |
|
COLORES
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
|