MOTOR Y DESEMPEÑO
| Cilindros: | 4 Cil. |
|
| Cilindraje: | 1997 |
|
| Válvulas: | 16 |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | Distribución Variable |
|
| Alimentación: | Iny. indirecta |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 136 - 100 / 4000 |
|
| Torque (NM/RPM): | 320 / 2000 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | 205 |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | 10.1 |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
TRANSMISION - SUSPENSION - FRENOS
| Transmisión: | Manual 6 Vel. |
|
| Tracción: | 4 x 2 |
|
| Candados Automáticos: | No |
|
| Suspensión Delantera: | Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
|
| Suspensión Posterior: | Semi-independiente. Brazo tirado. Resorte helicoidal. |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Disco Ventilado/Disco |
SEGURIDAD
| Sistema Frenos: | ABS |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | N/D |
|
| Control de Estabilidad: | N/D |
OTROS
| Garantía: | |
|
| Ensamblado: | N/D |
|
| Procedencia de la marca: | N/D |
|
|
|
MEDIDAS Y CAPACIDADES
| Largo (mm): | 4276 |
|
| Ancho (mm): | 1815 |
|
| Alto (mm): | 1498 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2608 |
|
| Peso (Kg): | 1496 |
|
| Tanque de combustible (gl): | 15.87 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | 225/45 R17 |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
|
CONFORT Y ENTRETENIMIENTO
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3 |
|
| # de Parlantes: | 6 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | Tela |
|
| Techo Corredizo | Si |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | N/D |
|
| Apertura Remota Cajuela | No |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor |
|
COLORES
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
|