| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 4 Cil. |
|
| Cilindraje: | 1900cc |
|
| Válvulas: | 8 Valvulas |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | OHC |
|
| Alimentación: | TDI |
|
| Sobrealimentación: | Turbo |
|
| Potencia (HP/RPM): | N/D |
|
| Torque (NM/RPM): | 210 @ 1900 |
|
| Combustible: | Diesel |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | N/D |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | 13 |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Manual |
|
| Tracción: | 4 x 2 |
|
| Candados Automáticos: | No |
|
| Suspensión Delantera: | N/D |
|
| Suspensión Posterior: | N/D |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | N/D |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | Normal |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | N/D |
|
| Control de Estabilidad: | N/D |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | |
|
| Ensamblado: | N/D |
|
| Procedencia de la marca: | N/D |
|
|
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | N/D |
|
| Ancho (mm): | N/D |
|
| Alto (mm): | N/D |
|
| Distancia entre ejes (mm): | N/D |
|
| Peso (Kg): | N/D |
|
| Tanque de combustible (gl): | N/D |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | N/D |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3 |
|
| # de Parlantes: | N/D |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Regulables |
|
| Tapizado | Tela |
|
| Techo Corredizo | N/D |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | No |
|
| Apertura Remota Cajuela | Si |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | No |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Acompañante |
| Colores disponibles: |
|
| Black Magic Mica, Candy White, Diamond Silver Metallic, Rally Red, Seda Stone Metallic, Deep Sea Blue Metallic |
|