MOTOR Y DESEMPEÑO
| Cilindros: | 4 Cil. |
|
| Cilindraje: | 1998 cc |
|
| Válvulas: | 16 |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | DOHC |
|
| Alimentación: | (XDi) Inyección directa de riel común + Turbo VGT |
|
| Sobrealimentación: | Turbo |
|
| Potencia (HP/RPM): | 141 / 4000 (104kw/4000rpm) |
|
| Torque (NM/RPM): | 31.6 / 1800 - 2700 (310Nm/1800-2700rpm) |
|
| Combustible: | Diesel |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | N/D |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | N/D |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
TRANSMISION - SUSPENSION - FRENOS
| Transmisión: | Manual: 5 velocidades hacia delante sincronizadas y 1 reversa con DMF |
|
| Tracción: | 4 x 4 |
|
| Candados Automáticos: | Si |
|
| Suspensión Delantera: | Doble horquilla con resortes y barra estabilizadora |
|
| Suspensión Posterior: | 5 anclajes con resortes ya barra estabilizadora |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Disco / Disco |
SEGURIDAD
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante |
|
| Alarma: | N/D |
|
| Control de Tracción: | N/D |
|
| Control de Estabilidad: | N/D |
OTROS
| Garantía: | 3 Años o 100,000 Km |
|
| Ensamblado: | N/D |
|
| Procedencia de la marca: | Corea del Sur |
|
| Precio varia según las preferencias del cliente. |
|
MEDIDAS Y CAPACIDADES
| Largo (mm): | 4965 |
|
| Ancho (mm): | 1900 |
|
| Alto (mm): | 1755 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 3060 |
|
| Peso (Kg): | 1940 |
|
| Tanque de combustible (gl): | 19,8 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | 255/75 R16 |
|
| Número de Pasajeros: | 4 |
|
CONFORT Y ENTRETENIMIENTO
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3, Control al Volante, Cargador CD´S |
|
| # de Parlantes: | 4 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Climatizador, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | N/D |
|
| Techo Corredizo | No |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | N/D |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Posterior, Acompañante |
|
COLORES
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
|