| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 4 Cil. |
|
| Cilindraje: | 2000cc |
|
| Válvulas: | 16 |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | DOHC |
|
| Alimentación: | XDI de Riel Comun |
|
| Sobrealimentación: | Turbo |
|
| Potencia (HP/RPM): | 141 @ 4000 |
|
| Torque (NM/RPM): | 310 @ 2700 |
|
| Combustible: | Diesel |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | N/D |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | N/D |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Manual 5 Vel. |
|
| Tracción: | 4 x 4 |
|
| Candados Automáticos: | Si |
|
| Suspensión Delantera: | Doble horquilla con resortes y barra estabilizadora |
|
| Suspensión Posterior: | 5 anclajes con resortes ya barra estabilizadora |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Disco / Disco |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante |
|
| Alarma: | N/D |
|
| Control de Tracción: | N/D |
|
| Control de Estabilidad: | N/D |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | 3 Años o 100,000 Km |
|
| Ensamblado: | N/D |
|
| Procedencia de la marca: | Corea del Sur |
|
| Precio varia según las preferencias del cliente. |
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 4660 |
|
| Ancho (mm): | 1880 |
|
| Alto (mm): | 1740 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2740 |
|
| Peso (Kg): | N/D |
|
| Tanque de combustible (gl): | 19.8 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | 225/75 R16 |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD |
|
| # de Parlantes: | 4 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | N/D |
|
| Techo Corredizo | N/D |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | N/D |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Posterior, Acompañante |
| Colores disponibles: |
|
| Varios Colores |
|