| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 6V |
|
| Cilindraje: | 3.956 |
|
| Válvulas: | 24 válvulas VVT-i |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | DOHC |
|
| Alimentación: | Inyección Electrónica Multipunto |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 243 @ 5.200 |
|
| Torque (NM/RPM): | 376 @ 3.800 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | 180 |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | N/D |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Automatica de 5 velocidades ECT-I |
|
| Tracción: | 4 x 4 |
|
| Candados Automáticos: | Si |
|
| Suspensión Delantera: | Independiente/Doble horquilla |
|
| Suspensión Posterior: | Eje rígido con 4 brazos articulados |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Discos ventilados/Discos ventilados |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante, Laterales |
|
| Alarma: | No |
|
| Control de Tracción: | Si |
|
| Control de Estabilidad: | Si |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | 5 años o 100.000 km |
|
| Ensamblado: | Japón |
|
| Procedencia de la marca: | Japón |
|
|
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 4.670 |
|
| Ancho (mm): | 1.905 |
|
| Alto (mm): | 1.830 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2.690 |
|
| Peso (Kg): | 2525 |
|
| Tanque de combustible (gl): | 19 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | P265/75R16 |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio Mp3 |
|
| # de Parlantes: | 6 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | No |
|
| Faros Delanteros: | Regulables |
|
| Tapizado | Tela |
|
| Techo Corredizo | N/D |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | N/D |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | N/D |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Pluma, Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Posterior, Acompañante |
| Colores disponibles: |
|
| Vino Metalico, Blanco, Gris Metalico, Azul, Beige, Amarillo |
|