| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 4 Cil |
|
| Cilindraje: | 2.694 |
|
| Válvulas: | 16 válvulas |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | DOHC |
|
| Alimentación: | EFI |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 160 @ 5.200 |
|
| Torque (NM/RPM): | 241 @ 3.800 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | N/D |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | N/D |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Manual 5Vel. |
|
| Tracción: | 4 x 4 |
|
| Candados Automáticos: | Si |
|
| Suspensión Delantera: | Mc Pherson de doble horquilla con barra de torsión |
|
| Suspensión Posterior: | Eje rígido y ballestas |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Discos ventilados/Tambores |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | Normal |
|
| Bolsas de aire: | Ninguno |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | N/D |
|
| Control de Estabilidad: | N/D |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | 5 años o 100.000 km |
|
| Ensamblado: | Thailandia |
|
| Procedencia de la marca: | Japón |
|
|
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 5.255 |
|
| Ancho (mm): | 1.760 |
|
| Alto (mm): | 1.810 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 3.085 |
|
| Peso (Kg): | 2740 |
|
| Tanque de combustible (gl): | 16.7 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | 1.020 |
|
| Neumáticos: | 205 R16C |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3 |
|
| # de Parlantes: | 4 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | No |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Manuales |
|
| Neblineros: | No |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | Tela |
|
| Techo Corredizo | No |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | No |
|
| Apertura Remota Cajuela | No |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | No |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | N/D |
| Colores disponibles: |
|
| Blanco, Plata Arabe, Gris Acero, Negro, Rojo Arapito, azul Paría, Verde Glaciar, Verde Manglar, Beige Angora |
|