| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | V8 |
|
| Cilindraje: | 4664 cc. |
|
| Válvulas: | 32v VVT-I |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | DOHC |
|
| Alimentación: | MP EFI |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 271 @ 5400 |
|
| Torque (NM/RPM): | 410 @3400 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | 210 |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | 8,2 |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Automática 5 vel. |
|
| Tracción: | AWD |
|
| Candados Automáticos: | Si |
|
| Suspensión Delantera: | Mc Pherson, de doble horquilla con resortes espirales y barra estabilizadora |
|
| Suspensión Posterior: | Eje rígido del tipo 4 articulaciones con resortes espirales y barra estabilizadora |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Discos ventilados / Discos ventilados |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante, Laterales, Posteriores |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | Si |
|
| Control de Estabilidad: | Si |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | 5 años o 100.000 km |
|
| Ensamblado: | Japón |
|
| Procedencia de la marca: | Japón |
|
|
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 4.950 |
|
| Ancho (mm): | 1.970 |
|
| Alto (mm): | 1.905 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2.850 |
|
| Peso (Kg): | 3.300 |
|
| Tanque de combustible (gl): | 25 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | 285/65R17 |
|
| Número de Pasajeros: | 8 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3, Control al Volante, Cargador CD´S |
|
| # de Parlantes: | |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Climatizador, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos, Térmicos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Regulables |
|
| Tapizado | Cuero |
|
| Techo Corredizo | Si |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | Si |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Eléctricos, Calefacción |
|
| Vidrio Posterior: | Pluma, Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Posterior, Acompañante, Individuales |
| Colores disponibles: |
|
| Gama de colores |
|