| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 4 |
|
| Cilindraje: | 2.362 |
|
| Válvulas: | 16 válvulas vvt-i |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | DOHC |
|
| Alimentación: | EFI |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 170 @ 6.000 |
|
| Torque (NM/RPM): | 224 @ 4000 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | 180 |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | N/D |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Automática 4 velocidades |
|
| Tracción: | 4 x 2 |
|
| Candados Automáticos: | Si |
|
| Suspensión Delantera: | Independiente tipo Mc Pherson |
|
| Suspensión Posterior: | Independiente de brazos y doble horquilla |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Discos ventilados con sistema ABS+EBD/Discos sólidos con sistema ABS+EBD |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante |
|
| Alarma: | No |
|
| Control de Tracción: | N/D |
|
| Control de Estabilidad: | N/D |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | 5 años o 100.000 km |
|
| Ensamblado: | Japón |
|
| Procedencia de la marca: | Japón |
|
|
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 4.600 |
|
| Ancho (mm): | 1.815 |
|
| Alto (mm): | 1.685 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2.660 |
|
| Peso (Kg): | 1520 |
|
| Tanque de combustible (gl): | 15,85 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | 225 / 65R17H acero |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3 |
|
| # de Parlantes: | 6 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Calefacción |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | Tela |
|
| Techo Corredizo | No |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | No |
|
| Apertura Remota Cajuela | No |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | No |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Pluma, Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Posterior, Acompañante |
| Colores disponibles: |
|
| Azul Grís Metálico, Blanco, Rojo Metálico, Verde Claro Metálico, Verde Oscuro, Negro, Beige Metálico, Plata Metálica |
|