| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 4 Cil. |
|
| Cilindraje: | 1599 |
|
| Válvulas: | 8 |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | N/D |
|
| Alimentación: | Inyección múltiple |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 99 @ 5800 |
|
| Torque (NM/RPM): | 140 @ 3250 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | 186 |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | 10,8 |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | 45 |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Manual 5 Vel. |
|
| Tracción: | 4 x 2 |
|
| Candados Automáticos: | No |
|
| Suspensión Delantera: | Tipo Macpherson con brazos triangulares |
|
| Suspensión Posterior: | Independiente, brazos longitudinales |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Disco / Tambor |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | Normal |
|
| Bolsas de aire: | Ninguno |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | No |
|
| Control de Estabilidad: | No |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | 2 años sin límite en kilometraje |
|
| Ensamblado: | Brasil |
|
| Procedencia de la marca: | Alemania |
|
| Spoiler, volante comfort, interior deportivo. |
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 3804 |
|
| Ancho (mm): | 2404 |
|
| Alto (mm): | 1544 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2464 |
|
| Peso (Kg): | N/D |
|
| Tanque de combustible (gl): | 11 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | 195/55 R15 |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3 |
|
| # de Parlantes: | 4 |
|
| Aire / Calefacción: | Ninguno |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | Tela |
|
| Techo Corredizo | No |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | N/D |
|
| Computador a bordo | No |
|
| Apertura Remota Cajuela | No |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Pluma |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor |
| Colores disponibles: |
|
| Varios Colores |
|