| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 4 Cil. |
|
| Cilindraje: | 1984 cc. |
|
| Válvulas: | 16 |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | N/D |
|
| Alimentación: | Inyección múltiple |
|
| Sobrealimentación: | Turbo |
|
| Potencia (HP/RPM): | 160 @ 5100 |
|
| Torque (NM/RPM): | 280 @ 5000 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | 230 |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | 5,5 |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | 38 |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Tiptronic 6 vel. |
|
| Tracción: | 4 x 2 |
|
| Candados Automáticos: | N/A |
|
| Suspensión Delantera: | Independiente |
|
| Suspensión Posterior: | Independiente |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Disco / Disco |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante, Laterales, Posteriores |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | Si |
|
| Control de Estabilidad: | Si |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | 2 años sin límite en kilometraje |
|
| Ensamblado: | Alemania |
|
| Procedencia de la marca: | Alemania |
|
| Computadora a bordo, cuero, techo, sensores de luz, lluvia, control remoto de puerta eléctrica, luces de xenón, asientos eléctricos, botón de emergencia de frenado. |
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | N/D |
|
| Ancho (mm): | N/D |
|
| Alto (mm): | N/D |
|
| Distancia entre ejes (mm): | N/D |
|
| Peso (Kg): | 1960 |
|
| Tanque de combustible (gl): | N/D |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | N/D |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3, Control al Volante |
|
| # de Parlantes: | 6 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | Cuero |
|
| Techo Corredizo | Si |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | Si |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | N/D |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor |
| Colores disponibles: |
|
| Varios Colores |
|