| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 6 V. |
|
| Cilindraje: | 2461 |
|
| Válvulas: | 20 |
|
| Posición: | N/D |
|
| Distribución: | N/D |
|
| Alimentación: | Inyección múltiple.TDI |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 174 @ 3500 |
|
| Torque (NM/RPM): | 400 @ 2250 |
|
| Combustible: | Diesel |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | 184 |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | 12.4 |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | 40 |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Tiptronic 6 vel LOW RANGE 4L |
|
| Tracción: | 4 x 4 |
|
| Candados Automáticos: | Si |
|
| Suspensión Delantera: | Independiente |
|
| Suspensión Posterior: | Multilink |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Disco ventilado / Disco |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | Si |
|
| Control de Estabilidad: | Si |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | 2 años sin límite en kilometraje |
|
| Ensamblado: | Alemania |
|
| Procedencia de la marca: | Alemania |
|
| Computadora a bordo, cuero, techo, sensores de luz, lluvia, control remoto de puerta eléctrica, luces de xenón, asientos eléctricos, botón de emergencia de frenado. |
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 4754 |
|
| Ancho (mm): | 1928 |
|
| Alto (mm): | 1726 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2855 |
|
| Peso (Kg): | 2247 |
|
| Tanque de combustible (gl): | 13.5 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | 235/65 R17 |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Radio Mp3, Cargador CD´S |
|
| # de Parlantes: | 10 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Climatizador |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Fijos |
|
| Tapizado | Cuero |
|
| Techo Corredizo | Si |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | Si |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Eléctricos |
|
| Vidrio Posterior: | Pluma, Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor |
| Colores disponibles: |
|
| Varios Colores |
|