| Motor y Desempeño |
|
| Cilindros: | 4 Cil. |
|
| Cilindraje: | 1998cc |
|
| Válvulas: | 16 CCVT |
|
| Posición: | Transversal |
|
| Distribución: | DOHC |
|
| Alimentación: | SEFI |
|
| Sobrealimentación: | Ninguno |
|
| Potencia (HP/RPM): | 145 @ 6000 |
|
| Torque (NM/RPM): | 185 @ 4500 |
|
| Combustible: | Gasolina |
|
| Velocidad Máxima (Km/h): | 210 |
|
| Aceleración (0 - 100 km/h): | 9.5 |
|
| Consumo Combustible (km/gl) | N/D |
.
.
| Transmisión - Suspensión - Frenos |
|
| Transmisión: | Manual 5 Velocidades |
|
| Tracción: | Delantera |
|
| Candados Automáticos: | No |
|
| Suspensión Delantera: | Tipo Macpherson |
|
| Suspensión Posterior: | Multilink |
|
| Frenos Delantero/Posterior: | Disco / Disco |
.
| Seguridad |
|
| Sistema Frenos: | ABS, EBD |
|
| Bolsas de aire: | Conductor, Acompañante, Laterales, Posteriores |
|
| Alarma: | Si |
|
| Control de Tracción: | Si |
|
| Control de Estabilidad: | Si |
.
.
Otros:
|
| Garantía: | 2 años con kilometraje ilimitado |
|
| Ensamblado: | Bélgica |
|
| Procedencia de la marca: | Suecia |
|
|
.
**
N/A: Dato no Aplica a la versión
N/D: Dato No Disponible |
| Medidas y Capacidades |
|
| Largo (mm): | 4476 |
|
| Ancho (mm): | 1770 |
|
| Alto (mm): | 1454 |
|
| Distancia entre ejes (mm): | 2640 |
|
| Peso (Kg): | N/D |
|
| Tanque de combustible (gl): | 14.2 |
|
| Capacidad de Carga (Kg): | N/D |
|
| Neumáticos: | R16 |
|
| Número de Pasajeros: | 5 |
.
.
| Confort y Entretenimiento |
|
| Equipo de Música: | Radio CD, Control al Volante |
|
| # de Parlantes: | 8 |
|
| Aire / Calefacción: | Aire Acondicionado, Climatizador |
|
| Bloqueo Central: | Si |
|
| Dirección: | Hidráulica |
|
| Retrovisores: | Eléctricos |
|
| Neblineros: | Si |
|
| Faros Delanteros: | Regulables, Xenón |
|
| Tapizado | Cuero |
|
| Techo Corredizo | No |
|
| Vidrios: | Eléctricos |
|
| Volante Regulable | Si |
|
| Computador a bordo | Si |
|
| Apertura Remota Cajuela | Si |
|
| Apertura Remota Tapa Gasolina | Si |
|
| Asientos: | Manuales |
|
| Vidrio Posterior: | Desempañador |
|
| Portavasos: | Si |
|
| Gavetas: | Si |
|
| Luces de Lectura | Conductor, Posterior, Acompañante |
| Colores disponibles: |
|
| Varios Colores |
|